Действует с 01.01.2021 г.
1. Сантехнические работы | ||||||||
1 | Выход специалиста | 1 заявка | 200 | |||||
2 | Закупка материалов сотрудником управляющей организации | 1 заявка | 250 | |||||
3 | Установка фаянсового унитаза без бачка | шт | 500 | |||||
4 | Установка фаянсового унитаза со смывным бачком «Компакт» | шт | 1650 | |||||
5 | Снятие фаянсового унитаза без бачка | шт | 300 | |||||
6 | Снятие фаянсового унитаза со смывным бачком «Компакт» | шт | 350 | |||||
7 | Пробивка отверстия под канализационные трубы диаметром 50 мм:
— кирпичное — напольное |
1 отв. 1 отв. |
400 600 |
|||||
8 | Штробление стен под трубопровода(в зависимости от d)
— от 20 до 50 — от 50 |
1 м/п 1 м/п
|
250 400 |
|||||
9 | Нарезка резьбы d 15, 20, 32 | шт | 200 | |||||
10 | Установка уплотнительного манжета 126*110 | шт | 100 | |||||
11 | Установка уплотнительного манжета 52*57 | шт | 100 | |||||
12 | Снятие гофры на унитазе | шт | 150 | |||||
13 | Установка гофры на унитаз | шт | 200 | |||||
14 | Замена чугунного тройника 100*50*100 за унитазом на тройник ПВХ 100*50*100 (без смены стояка) | шт | 1300 | |||||
15 | Замена тафты (деревянная площадка под унитазом, стяжка | шт | 700 | |||||
16 | Установка смывного бачка | шт | 300 | |||||
17 | Снятие смывного бачка | шт | 200 | |||||
18 | Установка сидения для унитаза | шт | 120 | |||||
19 | Снятие сидения для унитаза | шт | 60 | |||||
20 | Замена верхнего смывного бачка на бачок «Компакт» | шт | 500 | |||||
21 | Замена верхнего смывного бачка | шт | 400 | |||||
22 | Смена резиновых манжет унитаза с верхним смывным бачком | шт | 100 | |||||
23 |
Смена резиновых манжет унитаза со смывным бачком «Компакт» | шт | 500 | |||||
24 | Регулировка напора в смывном бачке | 1 заяв | 200 | |||||
25 | Замена смывной трубы с резиновым манжетом | шт | 160 | |||||
26 | Ремонт смывного бачка со снятием с места | шт | 600 | |||||
27 | Ремонт смывного бачка без снятия с места | шт | 200 | |||||
28 | Крепление унитаза | 1 заяв | 250 | |||||
29 | Прочистка унитаза при засоре | 1 заяв | 250 | |||||
30 | Прочистка внутриквартирной канализации при местном засорении | 1 заяв | 350 | |||||
31 | Демонтаж канализации чугунной диаметром 50 мм | м /п | 200 | |||||
32 | Установка канализации пластиковой диаметром 50 мм | м/п | 150 | |||||
33 | Установка канализации чугунной диаметром 100 мм | м /п | 500 | |||||
34 | Демонтаж канализации чугунной диаметром 100 мм | м /п | 350 | |||||
35 | Установка пластиковой трубы диаметром 100 мм | м /п | 250 | |||||
36 | Демонтаж пластиковой трубы диаметром 100 мм | м /п | 200 | |||||
37 | Установка смесителя кухонного на встроенной мебели | шт | 300 | |||||
38 | Установка кронштейна под сан. приборы | пара | 150 | |||||
39 | Демонтаж кронштейна под сан. приборы | пара | 80 | |||||
40 | Установка фаянсового умывальника с присоединением к системе | шт | 700 | |||||
41 | Установка металлической раковины с присоединением к системе | шт | 700 | |||||
42 | Установка сифона для раковины, умывальника | шт | 150 | |||||
43 | Демонтаж сифона для раковины, умывальника из полимеров | шт | 70 | |||||
44 | Демонтаж чугунного сифона под мойкой, умывальником | шт | 300 | |||||
45 | Прочистка сифона | шт | 200 | |||||
46 | Демонтаж металлической раковины | шт | 100 | |||||
47 | Демонтаж фаянсового умывальника | шт | 130 | |||||
48 | Установка мойки на 2 отделения с подключением | шт | 700 | |||||
49 | Демонтаж смесителя | шт | 250 | |||||
50 | Установка смесителя | шт | 350 | |||||
51 | Смена кранбуксы | шт | 150 | |||||
52 | Ремонт смесителя | шт | 300 | |||||
53 | Демонтаж смесителя с душем | шт | 275 | |||||
54 | Установка смесителя с душем | шт | 275 | |||||
55 | Ремонт смесителя с душем | шт | 400 | |||||
56 | Смена душевой лейки | шт | 150 | |||||
57 | Установка ванны чугунной | шт | 1000 | |||||
58 | Демонтаж ванны чугунной | шт | 1000 | |||||
59 | Установка ванны стальной | шт | 800 | |||||
60 | Демонтаж ванны стальной | шт | 700 | |||||
61 | Установка ванны типа «Джакузи» | шт | 2000 | |||||
62 | Подключение ванны «Джакузи» к сан. тех коммуникациям | шт | 600 | |||||
63 | Смена обвязки для ванной на пластмассовых трубопровод | шт | 400 | |||||
64 | Смена обвязки для ванной на чугунных трубопровод | шт | 650 | |||||
65 | Демонтаж шарового крана, вентиля лат. | шт | 70 | |||||
66 | Установка шарового крана, вентиля лат. | шт | 100 | |||||
67 | Установка гибкой подводки | шт | 90 | |||||
68 | Демонтаж гибкой подводки | шт | 90 | |||||
69 | Демонтаж полотенцесушителя | шт | 300 | |||||
70 | Установка полотенцесушителя (не аварийное состояние) | шт | 1100 | |||||
71 | Установка сгона (в сборе) | шт | 80 | |||||
72 | Демонтаж сгона (в сборе) | шт | 70 | |||||
73 | Замена трубопровода ЦО | м.п. | 450 | |||||
74 | Демонтаж трубопровода ХВ и ГВ | 1 м/п | 100 | |||||
75 | Установка трубопровода ХВ и ГВ | 1 м/п | 320 | |||||
76 | Установка отводов для подключения сантехнических приборов | 1 м/п | 300 | |||||
77 | Демонтаж отводов для подключения сантехнических приборов | 1 м/п | 100 | |||||
78 | Установка фильтра на трубопроводе ХВ и ГВ | шт | 250 | |||||
79 | Прочистка фильтра на трубопроводе ХВ и ГВ | шт | 150 | |||||
80 | Прочистка трубопровода ХВ и ГВ | 1 м/п | 300 | |||||
81 | Установка водонагревателей проточных и накопительных | шт | 2000 | |||||
82 | Подключение посудомоечной машины | шт | 1100 | |||||
83 | Подключение стиральной машины | шт | 1100 | |||||
84 | Присоединение газовой колонки к водопроводу | 1 заявка | 500 | |||||
85 | Слив и наполнение стояка системы холодного водоснабжения при работах не связанных с аварийными ситуациями | 1 стояк | 250 | |||||
86 | Слив и наполнение стояка системы ЦО при работах не связанных с аварийными ситуациями | 1 стояк | 350 | |||||
87 | Ремонт центрального смесителя для мойки (с елочкой) | шт | 300 | |||||
88 | Сборка и подключение душевой кабины | шт | 3600 | |||||
89 | Установка чугунной батареи (до 7 секций) | шт | 1300 | |||||
90 | Демонтаж чугунной батареи | шт | 400 | |||||
91 | Установка биметаллического радиатора (до 7 секций) | шт | 1300 | |||||
92 | Демонтаж биметаллического радиатора | шт | 350 | |||||
93 | Присоединение секций отопит. приборов | 1 секц. | 400 | |||||
94 | Установка водомерных счетчиков | шт | 700 | |||||
95 | Замена водомерного счётчика | шт | 500 | |||||
96 | Осмотр сантехнического оборудования | 1 заявка | 150 | |||||
2.Электротехнические работы | ||||||||
1 | Выход специалиста | 1 заявка | 200 | |||||
2 | Закупка материалов сотрудником управляющей организации | 1 заявка | 350 | |||||
3 | Разборка (сборка) панельного (плиточного) потолка | 1 кв.м | 324 | |||||
4 | Разборка (сборка) панельных стен | 1 кв.м | 540 | |||||
5 | Штробление стены (гипс) | м/п | 216 | |||||
6 | Штробление стены (кирпич) | м/п | 300 | |||||
7 | Штробление стены (ж./бетон) | м/п | 384 | |||||
8 | Сверление сквозных отверстий в стенах | шт | 180 | |||||
9 | Установка подразетника в бетонную стену | шт | 180 | |||||
10 | Установка подразетника в кирпичную стену | шт | 192 | |||||
11 | Установка подразетника в гипсокартоне | шт | 168 | |||||
12 | Установка внутренней электроточки в бетонной стене | шт | 360 | |||||
13 | Установка внутренней электроточки в кирпичной стене | шт | 432 | |||||
14 | Установка внутренней электроточки в гипсокартоне | шт | 300 | |||||
15 | Установка распределительной коробки в бетонной стене | шт | 432 | |||||
16 | Установка распределительной коробки в кирпичной стене | шт | 432 | |||||
17 | Установка распределительной коробки в гипсокартоне | шт | 160 | |||||
18 | Установка распределительной коробки открытого типа | шт | 200 | |||||
19 | Установка внутренней розетки (выключателя) в имеющийся подрозетник, кабель-канал | шт | 300 | |||||
20 | Монтаж электрокороба (кабель-канала) | м | 170 | |||||
21 | Укладка гофры | м | 170 | |||||
22 | Укладка трубы ПВХ | м | 170 | |||||
23 | Установка накладной электроточки (розетка, выключатель) | шт | 264 | |||||
24 | Установка блока тройного (выключатели + розетка) | шт | 500 | |||||
25 | Установка сетевой розетки на электрическую плиту | шт | 300 | |||||
26 | Замена (ремонт) штепсельной вилки | шт | 120 | |||||
27 | Замена патрона | шт | 120 | |||||
28 | Установка накладного электрощита | шт | 400 | |||||
29 | Установка встроенного электрощита | шт | 1500 | |||||
30 | Сборка электрощита (бокса) | шт | 2000 | |||||
31 | Монтаж однофазного электросчетчика на готовый щиток | шт | 720 | |||||
32 | Монтаж трехфазного электросчетчика на готовый щиток | шт | 1500 | |||||
33 | Проверка электросчетчика | шт | 200 | |||||
34 | Установка клеммной группы | шт | 150 | |||||
35 | Установка (замена) автоматического выключателя | шт | 250 | |||||
36 | Установка 1 — фазного УЗО | шт | 300 | |||||
37 | Установка 3 — фазного УЗО | шт | 400 | |||||
38 | Подключение силовой линии в щите | шт | 600 | |||||
39 | Установка звонка с прокладкой провода | шт | 1000 | |||||
40 | Установка звонка без прокладки провода | шт | 400 | |||||
41 | Установка кнопки звонка | шт | 200 | |||||
42 | Подключение и установка вентилятора | шт | 500 | |||||
43 | Смена кухонной электроплиты с заменой кабеля до штепсельной розетки с проверкой правильности подключения | шт | 1440 | |||||
44 | Установка розеток для эл/плиты | шт | 400 | |||||
45 | Поиск и устранение повреждения электросети (прозвонка) | шт | 600 | |||||
46 | Прокладка силового провода (сеч. 4 мм; 6 мм;10 мм) | м | 160 | |||||
47 | Прокладка силового провода (сеч. 1,5 мм; 2,5 мм) | м | 160 | |||||
48 | Прокладка кабеля в подвесном потолке | м | 150 | |||||
49 | Укладка кабеля в готовый канал под штукатурку | м | 160 | |||||
50 | Укладка кабеля в установленный кабель-канал | м | 150 | |||||
51 | Установка и подключение люминесцентных светильников | шт | 500 | |||||
52 | Установка и подключение точечных светильников | шт | 500 | |||||
53 | Установка светильника накаливания | шт | 600 | |||||
54 | Установка, замена подразетника | шт | 600 | |||||
55 | Демонтаж силового кабеля | м/п | 120 | |||||
56 | Демонтаж светильников | шт | 150 | |||||
57 | Ремонт распределительной коробки | шт | 500 | |||||
58 | Демонтаж розеток, выключателей, распределительных коробок | шт | 216 | |||||
59 | Демонтаж электропроводки | м/п | 120 | |||||
60 | Демонтаж старого электрощита | шт | 500 | |||||
61 | Демонтаж старого электросчётчика | шт | 400 | |||||
62 | Подвеска люстр | шт | 800 | |||||
63 | Установка выкл./розетки при открытой проводке | шт | 300 | |||||
64 | Монтаж трансформаторов под светильники | шт | 600 | |||||
65 | Замена эл. лампочки | шт | 100 | |||||
66 |
Восстановление электроснабжения |
1 подключение | 1300 | |||||
3. Тарифы на услуги по согласованию технической документации | ||||||||
1 | Составление дефектных ведомостей и локальных смет | 1 шт. | 2000 | |||||
2 | Согласование проектной документации на переоборудование или перепланировку | 1 согл. | 1500 | |||||
3 | Прием квартиры в эксплуатацию после проведения перепланировки или переоборудования (с выездом на место д/обследования) | 1 согл. | 1200 | |||||
4 | Выдача технический условий на перевод жилого помещения в нежилое, согласование схем прокладки инженерных сетей. | 1 согл. | 1200 |